| C     Serialisatie uitleg Cell size Cell size is de maat van 1 blokje van een 2D code. Omdat in veel verpakkingslijnen 2D codes geprint worden met
		inkjet cartridges met een resolutie van 300 dpi (dots per inch, ofwel aantal inktkanaaltjes per 25,4 mm) en
		een blokje opgebouwd is uit een vast aantal dots, is de maat een afgerond veelvoud van 0.08467 mm.
  CIP13 
 | 
		
			| Cell size in dots
 | Cell size in mm
 |  
			| 4 | 0,34 |  
			| 5 | 0,42 |  
			| 6 | 0,51 |  
			| 7 | 0,59 |  
			| 8 | 0,61 |  | C     Serialization Glossary Cell size Cell size is the dimension of 1 square of a 2D code. In a lot of packaging lines 2D codes are
		printed using inkjet cartridge technology. The standard cartridge printing density is 300 dpi,
		providing a print dot pitch of 0.08467 mm. So each cell (square) will be print using an integer
		amount of dots.
  CIP13  |